segunda-feira, 16 de agosto de 2010

Resultados deste domingo (15) no Campeonato de Futebol de SFI

Resultados da 5ª Rodada da 2ª fase do Campeonato Municipal de Futebol de SFI – Categoria Principal

Jogos realizados neste domingo – 15/08
Praça Imaculada 0 X 4 Palmeirinha
Sossego 2 X 1 Santo Amaro
Amprajope 0 X 1 Buena
Flor de Maio 2 X 2 Quatro Bocas
Morro do Bode 1 X 4 Guaxindiba
São Francisco 3 X 1 Vilão

CHAVE C
Classificação:

1º Buena ----------------------- 13P / 5J / 4V / 1E / 0D / 7GP / 1GC / 6SG
2º Flor de Maio ----------------- 10P / 4J / 3V / 1E / 0D / 9GP / 3GC / 6SG
3º São Francisco --------------- 10P / 5J / 3V / 1E / 1D / 9GP / 6GC / 3SG
4º Guaxindiba ----------------- 9P / 5J / 3V / 0E / 2D / 14GP / 5GC / 9SG
5º Sossego --------------------- 9P / 5J / 2V / 3E / 0D / 8GP / 5GC / 3SG
6º Praça Imaculada ------------ 4P / 5J / 1V / 1E / 3D / 4GP / 10GC / -6SG

CHAVE D
Classificação:

1º Amprajope--------------------- 9P / 5J / 3V / 0E / 2D / 8GP / 7GC / 1SG
2º Vilão -------------------------- 4P / 5J / 1V / 1E / 3D / 6GP / 10GC / -4SG
3º Santo Amaro ------------------ 4P / 4J / 1V / 1E / 2D / 4GP / 5GC / -1SG
4º Quatro Bocas ----------------- 4P / 5J / 0V / 4E / 1D / 3GP / 6GC / -3SG
5º Palmeirinha ------------------ 3P / 5J / 1V / 0E / 4D / 7GP / 13GC / -6SG
6º Morro do Bode --------------- 1P / 5J / 0V / 1E / 4D / 2GP / 10GC / -8SG

Mais detalhes clique aqui.

Nenhum comentário: